KlasikBau 76
| Sistem profilacije: | Salamander Streamline 76 mm |
| Toplotna prevodnost okvirja Uf: | 1,3 [W/m2K] |
| Toplotna prevodnost stekla Ug: | 1,1 [W/m2K] |
| Skupna toplotna prevodnost Uw: | 1,3 [W/m2K] |
| po DIN EN ISO 10077-2 | |
| Zrakotesnost: | razred 4 (po EN 12207) |
| Odpornost na veter: | E1050 (po EN 12210) |
| Tesnost ob vetru z nalivom: | C5 (po EN 12208) |
| Zasteklitev: | 2×4 mm |
| Klasifikacija profilacije po RAL: | tip A |
| Vgradna širina profilacije: | 76 mm |
| Debelina zunanjih sten profilacije: | 3 mm |
| Število tesnil: | 2 |
| Število prekatov: | 5 |
| Debelina jeklene ojačitve: | 1,5 – 2 mm |
| PVC okna po EU standardu SIST DIN EN 14351-1 |
| Namen: nizkoenergijska gradnja in adaptacija |





