PasivBau 92
| Sistem profilacije: | Salamander BluEvolution 92 mm |
| Toplotna prevodnost okvirja Uf: | 1,0 [W/m2K] |
| Toplotna prevodnost stekla Ug: | 0,5 [W/m2K] |
| Skupna toplotna prevodnost Uw: | 0,76 [W/m2K] |
| po DIN EN ISO 10077-2 | |
| Zrakotesnost: | razred 4 (po EN 12207) |
| Odpornost na veter: | E1050 (po EN 12210) |
| Tesnost ob vetru z nalivom: | C4/B4 (po EN 12208) |
| Zasteklitev: | 3×4 mm |
| Klasifikacija profilacije po RAL: | tip A |
| Vgradna širina profilacije: | 92 mm |
| Debelina zunanjih sten profilacije: | 3 mm |
| Število tesnil: | 3 |
| Število prekatov: | 6 |
| Debelina jeklene ojačitve: | 1,5 – 2 mm |
| PVC okna po EU standardu SIST DIN EN 14351-1 |
| Namen: standard pasivne gradnje |





